# Matriz de normalización y validación

Completa esta matriz antes de programar el proyecto.

| Campo | Valor recibido | Transformación permitida | Regla de validez | Ejemplo válido | Ejemplo inválido |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | | | | | |
| Nombre | | | | | |
| Correo | | | | | |
| Etiquetas | | | | | |

## Preguntas previas

1. ¿Qué valores originales deben conservarse?
2. ¿Qué transformaciones pueden aplicarse automáticamente?
3. ¿Qué errores deben provocar un rechazo?
4. ¿Qué campo puede estar vacío?
5. ¿Cómo se detectará un código duplicado?
6. ¿Cómo se decidirá entre `VÁLIDO`, `CORREGIDO` e `INVÁLIDO`?

## Casos de prueba propios

| Caso | Entrada | Resultado esperado | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
